一、概念
| 中文 | 简写 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 体积浓度 | ppm | parts per million | 1ppm意味着在一百万体积单位的混合物中,有1体积单位的特定气体或溶质。常用在有毒有害气体的单位,比如硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、氟化氢(HF)、氯化氢(HCL)、氯气(CL2)等。 |
| 质量-体积浓度 | mg/m3 | mg/m3 | 每立方米大气中污染物的质量数。 |
| 体积百分比 | %VOL | volume Percentage | 它表示溶液中溶质的体积与溶液总体积的比值,通常用于描述溶液的浓度。 |
| 爆炸下限百分比 | %LEL | Lower Explosive Limit | 指的是可燃气体在空气中能够引起燃烧或爆炸的最低浓度,也就是爆炸下限。这个值通常以体积百分比(%)来表示。不同的可燃气体有不同的LEL值,例如,甲烷(天然气的主要成分)的LEL约为5%体积比。 |
| 爆炸上限百分比 | %UEL | Upper Explosive Limit | 指可燃气体在空气中能够引起燃烧或爆炸的最高浓度,也就是爆炸上限的百分比。/td> |
二、计算公式
-
PPM(百万分之一)

2024年10月1日
黄建春
2024/10/1
12